New Inventory
2021 PF22-2 - Genesis
$3,960.00
Availability | In Stock |
Style | Tritoon Trailer |
Usage | New |
Vin | 7M7MB2226M1027845 |
Availability | Sold |
Usage | 75 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max HP | 250-400 hp |
Stock # | 147257 |
2024 1775 Impact XS - Lund
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Stock # | 2665573 |
Color | White |
2024 1775 Adventure Sport - Lund
$42,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Max HP | 115 HP |
Stock # | 2670804 |
2024 1650 Angler Tiller - Lund
$22,207.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Max HP | 50 HP |
Stock # | 2691417 |
2024 1775 Impact XS Sport - Lund
$47,890.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 11 in. |
Max HP | 125 HP |
Beam | 96 in. |
2024 1775 Adventure Sport - Lund
$39,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Max HP | 115 HP |
Stock # | 71C424 |
2024 SSV 16 Tiller - Lund
$10,880.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Max HP | 40 HP |
Stock # | 70E424 |
2024 1650 Angler SS - Lund
$23,510.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. |
Max HP | 50 hp |
Stock # | 88E424 |
2024 1775 Adventure SS - Lund
$35,454.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Max HP | 90 hp |
Stock # | 00E424 |
2024 1975 Tyee Sport - Lund
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max HP | 225 HP |
Stock # | 06E424 |
2024 SSV 18 Tiller - Lund
$13,285.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 4 in. |
Max HP | 60 HP |
Stock # | 07E424 |
2025 1675 Adventure Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 2725228 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1675 Adventure SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 2728605 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1675 Adventure SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 2728639 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1675 Adventure SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. |
Stock # | 2728636 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1775 Adventure Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | 2728719 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1775 Adventure SS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | 20G425 |
Beam | 87 in. (2.2 m) |
2025 1875 Pro-V Bass XS - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Stock # | 77H425 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Fisherman 2075 - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Stock # | 05J425 |
Beam | 99 in. (2.5 m) |
2025 ADX 190 - Vexus
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Stock # | 45J425 |
Color | Midnight Oil |
2025 Impact XS 1875 Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Stock # | 53K425 |
Beam | 96 in. (2.4 m) |
2025 Alaskan 1875 Sport - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 57K425 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
2025 210 TFX SP - Yar-Craft
$78,255.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Stock # | 34J425 |
Color | White |
2025 Alaskan 1875 Tiller - Lund
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. |
Stock # | 92K425 |
Beam | 90 in. (2.3 m) |
2022 20HP - 20" Shaft - Yamaha
$3,104.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 146 lb. (66 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2023 DF40ATL5 - Suzuki Marine
$6,455.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Stock # | 340864 |
Weight | 229 lb. |
2023 DF50ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2023 DF 60 ATL5 - Suzuki Marine
$7,425.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Stock # | 340107 |
Color | Black |
Vin | 06002F340107 |
2023 4HP - 20" Shaft - Yamaha
$1,350.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 61 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |